Arroz Almendrado
1990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 172.0 | 344.1 |
Proteínas (g) | 3.6 | 7.1 |
Grasas totales (g) | 5.0 | 10.0 |
Grasa saturada (g) | 0.8 | 1.7 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.8 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1.1 | 2.1 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.7 | 3.3 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 28.2 | 56.4 |
Azúcares totales (g) | 0.5 | 0.9 |
Sodio (mg) | 342.1 | 690.4 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE VEGETAL, AGUA, AJO EN POLVO, ALMENDRAS PELADAS LAMINADAS, ARROZ GRADO 1, ARROZ PREGRANEADO, CALDO DE AVE, CEBOLLA EN POLVO, SAL |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Almendras. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios