Arroz Blanco
1990




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 148.4 | 269.9 |
Proteínas (g) | 2.7 | 5.4 |
Grasas totales (g) | 2.2 | 4.3 |
Grasa saturada (g) | 0.3 | 0.6 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.8 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1.1 | 2.2 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.1 | 2.2 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 29.5 | 59.1 |
Azúcares totales (g) | 0.4 | 0.7 |
Sodio (mg) | 98.9 | 197.8 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Arroz Pregraneado, Arroz Grado 1, Sal, Aceite Vegetal, Caldo De Ave, Agua, Ajo En Polvo, Cebolla En Polvo |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios