Baby Back Ribs
18990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 243.5 | 608.9 |
Proteínas (g) | 17.7 | 44.3 |
Grasas totales (g) | 15.6 | 39.0 |
Grasa saturada (g) | 5.7 | 14.3 |
Grasa monoinsaturada (g) | 6.7 | 16.6 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1.6 | 4.0 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.3 | 0.6 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 8.1 | 20.3 |
Azúcares totales (g) | 6.7 | 16.8 |
Sodio (mg) | 610.9 | 1527.3 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | AGUA, AJO EN POLVO, AZUCAR, AZUCAR RUBIA, BABY BACK RIBS, CEBOLLA EN POLVO, COMINO MOLIDO, HUMO LIQUIDO, JENGIBRE EN POLVO, KETCHUP, MOSTAZA EN POLVO, PIMENTON EN POLVO, SAL, SALSA DE SOYA, SALSA INGLESA, VINAGRE DE VINO BLANCO |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Soya y sulfitos. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo y pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN GRASAS SATURADAS - ALTO EN SODIO - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Precalentar horno a 180°C, retirar producto de la bolsa e introducirlo en el horno por 20 minutos |
Comentarios