Charquicán Con Vacuno
6490




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 96.3 | 337.0 |
Proteínas (g) | 6.1 | 21.4 |
Grasas totales (g) | 2.6 | 9.1 |
Grasa saturada (g) | 0.8 | 2.7 |
Grasa monoinsaturada (g) | 1.0 | 3.6 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.6 | 2.1 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.8 | 2.7 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 12.1 | 42.3 |
Azúcares totales (g) | 1.1 | 4.0 |
Sodio (mg) | 85.5 | 299.3 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE DE OLIVA, ACEITE VEGETAL, AJO EN POLVO, ARVEJAS CONGELADAS, AZUCAR, CEBOLLA BLANCA, CHOCLO GRANO CONGELADO, COMINO MOLIDO, MERKEN AHUMADO, OREGANO ENTERO, PAPA PELADA, PIMENTON EN POLVO, PIMENTON ROJO, SAL, VACUNO, ZAPALLO CAMOTE |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios