Crema De Zanahoria
4490




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 35.5 | 88.8 |
Proteínas (g) | 0.7 | 1.9 |
Grasas totales (g) | 1.2 | 3.0 |
Grasa saturada (g) | 0.4 | 1.0 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.7 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.5 | 1.1 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.6 | 4.0 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 5.5 | 13.7 |
Azúcares totales (g) | 3.0 | 7.4 |
Sodio (mg) | 130.5 | 326.2 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE VEGETAL, APIO, AZUCAR, CEBOLLA BLANCA, CREMA UHT, FONDO DE VERDURAS, MANTEQUILLA CON SAL, NARANJA, PAPA, PUERRO, SAL, ZANAHORIA |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Leche. Elaborado en líneas que también procesan, gluten, huevos, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - VEGETARIANO - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios