Crema De Zucchini
4990




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 67.2 | 186.0 |
Proteínas (g) | 1.8 | 4.6 |
Grasas totales (g) | 2.7 | 6.9 |
Grasa saturada (g) | 0.8 | 1.9 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.6 | 1.5 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1.2 | 3.0 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.7 | 4.3 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 8.8 | 21.9 |
Azúcares totales (g) | 3.5 | 8.7 |
Sodio (mg) | 429.6 | 1047.0 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE VEGETAL, APIO, AZUCAR, CEBOLLA BLANCA, CREMA UHT, CURRY EN POLVO, FONDO DE VERDURAS, MANTEQUILLA CON SAL, PAPA, PUERRO, SAL, ZANAHORIA, ZAPALLO ITALIANO |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Leche. Elaborado en líneas que también procesan, gluten, huevos, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - VEGETARIANO - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios