Minestrone De Garbanzos
4490

Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 71.0 | 248.5 |
Proteínas (g) | 5.1 | 17.9 |
Grasas totales (g) | 1.7 | 5.9 |
Grasa saturada (g) | 0.3 | 1.8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.4 | 1.4 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.7 | 2.6 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.8 | 2.6 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 9.2 | 32.2 |
Azúcares totales (g) | 0.4 | 1.4 |
Sodio (mg) | 111.3 | 389.5 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE VEGETAL, AJO EN POLVO, APIO, AZUCAR, CEBOLLA BLANCA, COMINO MOLIDO, FONDO DE VERDURAS, GARBANZO PARTIDO, MANTEQUILLA CON SAL, OREGANO ENTERO, PIMENTON EN POLVO , PIMENTON ROJO, PUERRO, SAL, ZANAHORIA, ZAPALLO ITALIANO |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - VEGETARIANO - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios