Pasta De Pollo
14990




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 24.8 | 124.1 |
Proteínas (g) | 4.4 | 22.2 |
Grasas totales (g) | 0.4 | 1.9 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa monoinsaturada (g) | ||
Grasa poliinsaturada (g) | ||
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | ||
Higratos de Carbono disponible (g) | 0.9 | 4.6 |
Azúcares totales (g) | 0.5 | 2.6 |
Sodio (mg) | 51.8 | 259.2 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | AGUA, AZUCAR, FONDO DE PECHUGA, PECHUGA DESHUESADA FRESCA, SAL |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios