Pastel De Choclo
7990




Información Nutricional
Porción | 400 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 125.2 | 500.6 |
Proteínas (g) | 6.3 | 25.3 |
Grasas totales (g) | 6.8 | 27.3 |
Grasa saturada (g) | 1.6 | 6.5 |
Grasa monoinsaturada (g) | 2.3 | 9.2 |
Grasa poliinsaturada (g) | 2.5 | 9.9 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.2 | 5.0 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 9.6 | 38.4 |
Azúcares totales (g) | 2.5 | 9.9 |
Sodio (mg) | 163.4 | 653.6 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Cebolla Cubo, Sal, Azucar, Aceite Vegetal, Fondo De Vacuno, Pimienta Negra Molida, Pimenton En Polvo, Comino Molido, Ajo En Polvo, Bicarbonato, Maicena, Merken Ahumado, Tapapecho, Pasta De Choclo Saborizada, Aceituna, Huevo Blanco, Huevo Liquido |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Huevo. Elaborado en líneas que también procesan gluten, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Precalentar horno a 180°C, retirar producto de la bolsa e introducirlo en el horno por 20 a 25 minutos |
Comentarios