Pechuga Grillada
4990








Información Nutricional
Porción | 145 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 89.3 | 178.6 |
Proteínas (g) | 13.9 | 27.6 |
Grasas totales (g) | 2.6 | 5.2 |
Grasa saturada (g) | 0.2 | 0.4 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.7 | 1.4 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.5 | 0.9 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 2.6 | 5.3 |
Azúcares totales (g) | 1.4 | 2.9 |
Sodio (mg) | 141.4 | 282.8 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Pechuga Deshuesada Fresca, Agua, Sal, Azucar, Aceite De Oliva, Aceite Vegetal, Pimienta Negra Molida, Humo Liquido, Caldo De Ave |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Sulfitos. Elaborado en lineas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya y pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios