Pollo A La Mostaza
7490








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 155.0 | 310.1 |
Proteínas (g) | 17.3 | 34.6 |
Grasas totales (g) | 8.0 | 15.9 |
Grasa saturada (g) | 3.9 | 7.8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 1.8 | 3.6 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.2 | 0.3 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 3.5 | 7.1 |
Azúcares totales (g) | 0.7 | 1.4 |
Sodio (mg) | 100.8 | 201.7 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Caldo De Ave, Agua, Vino Blanco, Crema Uht, Mostaza Dijon, Mostaza Antigua, Harina Sin Polvos, Mantequilla Con Sal, Maicena, Pechuga Deshuesada Fresca |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Gluten y Sulfitos. Elaborado en líneas que también procesan huevos, leche, almendras, sésamo, soya y pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios