Pollo Al Curry
7490








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 167.7 | 335.4 |
Proteínas (g) | 17.1 | 34.1 |
Grasas totales (g) | 8.3 | 16.6 |
Grasa saturada (g) | 5.6 | 11.1 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.9 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.5 | 0.9 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.7 | 1.5 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 6.2 | 12.4 |
Azúcares totales (g) | 3.3 | 6.5 |
Sodio (mg) | 241.1 | 482.2 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Pechuga Deshuesada Fresca, Cebolla Blanca, Sal, Azucar, Aceite Vegetal, Jengibre, Leche De Coco, Mantequilla Con Sal, Curry Pasta Verde, Curry En Polvo, Curcuma En Polvo, Sal, Ajo En Polvo, Azucar Rubia, Nuez Moscada Molida, Canela En Polvo, Salsa De Pescado, Maicena |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Derivados lácteos y pescado. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios