Pollo Arvejado
7490






Información Nutricional
Porción | 240 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 105.5 | 253.2 |
Proteínas (g) | 14.6 | 35.0 |
Grasas totales (g) | 2.6 | 6.1 |
Grasa saturada (g) | 0.4 | 0.9 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.7 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.6 | 1.5 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 1.0 | 2.5 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 6.0 | 14.5 |
Azúcares totales (g) | 3.0 | 7.3 |
Sodio (mg) | 276.8 | 664.3 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Pechuga Deshuesada Fresca, Agua, Sal, Azucar, Arvejas Congeladas, Zanahoria Deshidratada Strip, Pimienta Negra Molida, Sal, Cebolla En Polvo, Ajo En Polvo, Cebolla Blanca, Sal, Azucar, Aceite Vegetal, Mantequilla Con Sal, Harina Sin Polvos, Caldo De Ave, Pimenton En Polvo, Perejil Deshidratado, Oregano Entero |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Gluten. Elaborado en lÍneas que también procesan huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios