Pollo Bbq
7490




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 172.3 | 344.5 |
Proteínas (g) | 16.7 | 33.5 |
Grasas totales (g) | 1.5 | 2.9 |
Grasa saturada (g) | 0.0 | 0.0 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.0 | 0.0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.0 | 0.0 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.1 | 0.2 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 10.5 | 21.1 |
Azúcares totales (g) | 8.8 | 17.6 |
Sodio (mg) | 250.8 | 501.6 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | AGUA, AJO EN POLVO, AZUCAR, AZUCAR RUBIA, CEBOLLA EN POLVO, CHANCACA, COMINO MOLIDO, HUMO LIQUIDO, JENGIBRE EN POLVO, KETCHUP, MOSTAZA EN POLVO, PECHUGA DESHUESADA FRESCA, PIMENTON EN POLVO, SAL, SALSA DE SOYA, SALSA INGLESA, VINAGRE DE VINO BLANCO |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Soya y sulfitos. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo y pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - LIBRE DE SELLOS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios