Pollo Teriyaki
7490








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 145.2 | 290.3 |
Proteínas (g) | 17.1 | 34.3 |
Grasas totales (g) | 2.2 | 4.4 |
Grasa saturada (g) | 0.1 | 0.2 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.6 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.7 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.1 | 0.1 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 14.2 | 28.4 |
Azúcares totales (g) | 11.3 | 22.5 |
Sodio (mg) | 267.2 | 543.3 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Pechuga Deshuesada Fresca, Agua, Sal, Azucar, Caldo De Ave, Agua, Salsa De Soya, Jengibre, Azucar, Sesamo Blanco Tostado, Cebollin, Maicena, Vinagre De Vino Blanco |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Sésamo y Soya. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN AZÚCARES - BAJO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios