Pulled Pork Bbq
5990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 328 | 656 |
Proteínas (g) | 15.6 | 31.2 |
Grasas totales (g) | 28.9 | 57.6 |
Grasa saturada (g) | 0.3 | 0.6 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.7 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.1 | 0.2 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.1 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 1.4 | 2.8 |
Azúcares totales (g) | 1.2 | 2.5 |
Sodio (mg) | 318.6 | 635.2 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Paleta De Cerdo, Agua, Sal, Azucar, Humo Liquido, Pimenton En Polvo, Mostaza En Polvo, Cebolla En Polvo, Ajo En Polvo, Jengibre En Polvo, Comino Molido, Salsa Inglesa, Salsa De Soya, Humo Liquido, Ketchup, Agua, Vinagre De Vino Blanco, Azucar Rubia, Chancaca |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Soya y Sulfitos. Elaborado en lÍneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo y pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN CALORÍAS - BAJO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios