Puré Clásico
2990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 159.8 | 319.5 |
Proteínas (g) | 3.0 | 6.1 |
Grasas totales (g) | 9.5 | 19.0 |
Grasa saturada (g) | 6.0 | 12.0 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3.0 | 6.0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.7 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | ||
Higratos de Carbono disponible (g) | 15.5 | 31.0 |
Azúcares totales (g) | 0.1 | 0.2 |
Sodio (mg) | 265.8 | 531.6 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Papa, Mantequilla Con Sal, Sal, Aceite De Oliva |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Derivados lácteos. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - VEGETARIANO - ALTO EN GRASAS SATURADAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios