Puré Rústico
2990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 153.4 | 306.7 |
Proteínas (g) | 3.0 | 5.9 |
Grasas totales (g) | 9.0 | 18.0 |
Grasa saturada (g) | 5.6 | 11.3 |
Grasa monoinsaturada (g) | 2.8 | 5.7 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.6 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.1 | 0.1 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 15.2 | 30.3 |
Azúcares totales (g) | 0.1 | 0.2 |
Sodio (mg) | 263.3 | 526.6 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Papa, Mantequilla Con Sal, Sal, Aceite De Oliva, Cebolla Deshidratada Escama |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Derivados lácteos. Elaborado en líneas que también procesan gluten, huevos, leche, almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - VEGETARIANO - ALTO EN GRASAS SATURADAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios