Quiche Lorraine
6490




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 161,0 | 563.6 |
Proteínas (g) | 8.0 | 28.1 |
Grasas totales (g) | 11.8 | 41.4 |
Grasa saturada (g) | 6.2 | 21.6 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3.4 | 12.0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 4.3 | 15.2 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.3 | 1.2 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 5.6 | 19.6 |
Azúcares totales (g) | 1.3 | 4.7 |
Sodio (mg) | 256.4 | 897.5 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | ACEITE VEGETAL, AJO EN POLVO, CREMA UHT, HARINA SIN POLVOS, HUEVO LIQUIDO, LECHE ENTERA, MASA QUICHE, NUEZ MOSCADA MOLIDA, PIMIENTA NEGRA MOLIDA, PUERRO, QUESO GRANULADO GAUDA, SAL, TOCINO AHUMADO |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Gluten, huevo y leche. Elaborado en líneas que también procesan almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Precalentar horno a 180°C, retirar producto de la bolsa e introducirlo en el horno por 15 a 20 minutos |
Comentarios