Quiche Pollo/Choclo
6490




Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 98.5 | 344.8 |
Proteínas (g) | 9.6 | 33.7 |
Grasas totales (g) | 4.5 | 15.9 |
Grasa saturada (g) | 4.5 | 15.8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 2.3 | 8.0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1.1 | 3.8 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.2 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 4.8 | 16.7 |
Azúcares totales (g) | 0.9 | 3.3 |
Sodio (mg) | 174.6 | 611.1 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | CHOCLO GRANO CONGELADO, CREMA UHT, HARINA SIN POLVOS, HUEVO LIQUIDO, LECHE ENTERA, MASA QUICHE, NUEZ MOSCADA MOLIDA, PECHUGA DESHUESADA FRESCA, PIMIENTA NEGRA MOLIDA, QUESO GRANULADO GAUDA, SAL |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Gluten, huevo y leche. Elaborado en líneas que también procesan almendras, sésamo, soya, pescado y sulfitos. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Precalentar horno a 180°C, retirar producto de la bolsa e introducirlo en el horno por 15 a 20 minutos |
Comentarios