Strogonoff De Vacuno
7990








Información Nutricional
Porción | 200 gr |
Porción por envase | 1 |
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 180.6 | 361.1 |
Proteínas (g) | 22.2 | 44.3 |
Grasas totales (g) | 8.8 | 17.6 |
Grasa saturada (g) | 4.9 | 9.7 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3.2 | 6.5 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.5 | 1.0 |
Grasa trans | ||
Colesterol (mg) | 0.4 | 0.7 |
Higratos de Carbono disponible (g) | 3.2 | 6.4 |
Azúcares totales (g) | 0.9 | 1.7 |
Sodio (mg) | 317.3 | 634.5 |
Fibra dietética (g) |
Información Adicional
Ingredientes | Vacuno, Fondo De Vacuno, Pimenton Hungaro, Pimenton En Polvo, Cebolla En Polvo, Sal, Azucar, Mostaza Dijon, Humo Liquido, Pimienta Negra Molida, Crema Uht, Salsa Inglesa, Mantequilla Con Sal, Harina Sin Polvos, Vino Blanco, Champiñon Paris, Cebolla Blanca, Aceite Vegetal, Azucar |
---|---|
Declaración de Alérgenos | Contiene: Gluten, leche y sulfitos. Elaborado en líneas que también procesan huevos, almendras, sésamo, soya, pescado. |
Ley 20606 | 100% NATURAL - ALTO EN GRASAS SATURADAS - BUENA FUENTE DE PROTEÍNAS |
Vida útil cerrado | Congelado 6 meses/Refrigerado 5 días |
Instrucciones de almacenamiento | Mantener congelado a -18°C |
Instrucciones de regeneración | Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo, introducir el producto en el agua con bolsa, tapar la olla y retirar a los 8 minutos |
Comentarios